产品目录
- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
联系我们
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
产品详情
简单介绍:
混合式记录仪AH3000.SH
AH3000是180mm的符合国际**标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报警显示、打印等丰富的功能。SH同样为180mm记录仪,具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
详情介绍:
混合式记录仪AH3000.SH
AH3000是180mm的符合国际**标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报
警显示、打印等丰富的功能。
SH同样为180mm记录仪,具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种
类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
AH3000是180mm的符合国际**标准的记录仪。具有多点同时数字显示、报
警显示、打印等丰富的功能。
SH同样为180mm记录仪,具备模拟记录仪操作简单的特点,保持了与输入种
类,测定输入对应的刻度板,对测定值的位置一目了然,还能进行数字显示。
AH3000 | SH | ||
|
| ||
AH3000机种一览
记录点数 | 显示部规格 | |
多点逐次显示 | 多点同时显示* | |
6点 | AH3760-NOO | AH3765-NOO |
12点 | AH3720-NOO | AH3725-NOO |
24点 | AH3740-NOO | AH3745-NOO |
通信接口是选件(RS-422A、RS232C、RS485内指定1种)
*多点显示是6点输入、12点输入各点同时显示。24点输入时,分12点1个画面切换显示。
SH机种一览
SH机种一览
种类 | 记录点数 | 量程 | |
热电偶.直流电压 | 热电阻.直流电压5V | ||
打点式 | 6点 | SH560-NDN | SH660-NDN |
12点 | SH520-NDN | SH620-NDN | |
24点 | SH540-NDN | SH640-NDN | |
笔式 | 1笔 | SH1E00-NDN | SH2E00-NDN |
2笔 | SH1F10-NDN | SH2F20-NDN | |
3笔 | SH1G11-NDN | SH2G22-NDN |
通信接口是选件(RS-422A、RS-232C、RS485内指定1种)
笔式(2笔、3笔)的输入信号各笔能分别指定。
规格
规格
机种 | AH3000 | SH(打点式) |
测定点数 | 6点、12点、24点 | |
输入信号 | 多量程 直流电压:±13.8mV、±27.6mV、±69.0mV、±200.0mV、±500.0mV、±2V、±5V 直流电流:与外接的受信电阻对应 热电偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 热电阻:Pt100、JPt100等 | 根据标准刻度1览选定 直流电压:±7mV、±14mV、±25mV、±70mV、±5V 直流电流:与外接的受信电阻对应 热电偶:K、E、J、T、R、S、B、N等 热电阻:Pt100、JPt100等 |
精度 | 基准测定量程的±0.1%±1digit(直流电压输入) | |
测定周期 | 约5秒/6点、约10秒/12点、约20秒/24点 | |
基准点补偿精度 | K、E、J、T、N等:±0.5℃以下 R、S等:±1.0℃以下 | |
断偶 | 热电偶、热电阻输入的断线测定机能 | (选件) |
打点间隔 | 约5秒/点 | 约5秒/点(走纸速度6mm/h以上时) |
记录方式 | 模拟记录、数字记录:针打方式6**带 | |
记录色 | 模拟记录:红、黑、兰、绿、茶、紫 | |
记录纸 | 折叠式全幅200mm、全长20m、有效记录幅面180mm | |
走纸速度 | 1~1500mm/h任意设定 | 1~1500mm/h任意设定 |
定时数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号及测定值的数字记录 | 在模拟记录上进行时刻、通道号、测定值及单位的数字记录 |
数据打印 | 要求时中断模拟记录进行时刻及测定值数字记录 | 要求时中断模拟记录进行时刻通道号、测定值及单位打印 |
报警打印 | 报警发生时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警种类、报警号 报警解除时:在记录纸右侧打印时刻、通道号、报警号(SH为选件) | |
差记录 | 基准通道与测定值或基准值(设定值)之间差的记录 | - |
显示项目 | 多点逐次显示(萤光显示管)通道号、测定值(多点逐次显示或一点连续、时刻、走纸速度) 多点同时显示(LCD)测定值6/12通道同时显示或时刻(年月日时分)、报警发生通道 | 多点逐次、一点连续显示、时刻显示切换 |
报警种类 | ***报警、差报警、变化率报警 | 选件 |
报警设定方式 | 各点个别设定、*大4报警点/通道 | |
额定电源电压 | 100~240V AC、50/60Hz(自由\电源) | 90-120V AC或者180-240V AC(指定)电源周期:50/60Hz(拨盘开关选择) |
刻度 | - | *大6重刻度、*小分割150等分 |
功耗 | *大45VA | *大48VA |
使用温度范围 | 0~40℃ | 0~50℃ |
使用湿度范围 | 20~80%RH | |
重量 | 约8.5kg | 约7kg |
SH笔式规格
测定点数 | 1点(1笔)、2点(2笔)、3点(3笔)3种 |
测定周期 | 约125ms |
记录方式 | 模拟记录:夹式笔 数字记录:描绘笔 |
记录色 | 模拟记录:第1笔红、第2笔绿、第3笔兰 数字记录:紫 |
走纸速度 | 1~599mm/h、10~200mm/min任意设定 |
平衡时间 | 约2秒 |
功耗 | 1笔:*大30VA、2笔:*大35VA、3笔:*大40VA |
重量 | 1笔:约7.8kg、2笔:约8.5kg、3笔:约9.0kg |