- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
蓝牙(Bluetooth*)涂层测厚仪
• 使用方便: o 屏显更大,导航操作
• 便携: o 手持式,电池供电。(相当于鼠标大小)
• 记忆: o 标准型和**型可提供**的数据存储。
• Bluetooth* 蓝牙: o 仪器和电脑或手机之间无线连接。
• PSPC(保护涂层性能标准)就绪: o 90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82)
和 MSC.216(82) 压载箱保护性涂层性能标 **于标准型和**型系列
標准
Elcometer 456涂层测厚仪
符合以下标准 | ||
铁基 (F) | 非铁基 (NF) | 铁非铁两用(FNF) |
ASTM B 499 | ASTM D 1400 | 所有上述铁基、非铁基标准,以及: |
IMO MSC.215 (82) | BS 5599 | ASTM E 376 |
IMO MSC.216 (82) | DIN 50984 | ASTM D 7091 |
ISO 1461 | IMO MSC.215 (82) | |
ISO 2178 | IMO MSC.216 (82) | |
ISO 2808 | ISO 2360 | |
ISO 19840 | ISO 2808-7D | |
NSTM 009-32 | NSTM 009-32 | |
SSPC-PA2 |
技术参数
Elcometer 456 蓝牙(Bluetooth)涂层测厚仪
ELCOMETER 456 仪器功能表 | ||||
1 | 基本型 | 标准型 | **型 | |
每分钟超过60次快速准确的读数 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
FNF型基体材质自动识别 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
整体式和分体式探头可选 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
公英制单位互换 (mm, um, 密耳, 英寸) | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
可选背光,适用于暗黑环境 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
直观菜单导航,文本大小可调 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
读数显示*大化 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
语言--26种菜单语言 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
用户自定义限值-- 绿色 / 红色LED显示"通过/不通过"检测 | naps/?> | naps/?> | ||
用户自定义屏幕统计项目--读数个数、平均值、标准偏差、变差系数、*小值、*大值 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
屏幕校准导航 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
校准选项: | 1 | |||
平滑、粗糙和特殊基体 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
单点和两点校准 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
90/10 规则带自动检测功能--满足IMO MSC.215 (82) & MSC.216(82)压载箱涂层性能标准 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
零点偏移* | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
预先确定校准程序以满足: | 1 | naps/?> | naps/?> | |
记忆大小 | 1 | 每批次250个读数 | *多999批次,共40000个读数 | |
个体读数模式 | 1 | naps/?> | naps/?> | |
计数平均模式 | 1 | naps/?> | naps/?> | |
个体读数回放 | 1 | naps/?> | naps/?> | |
带时钟和警报功能的日期时间戳--读数可以带标记,包括上次校准日期和时间 | 1 | 1 | naps/?> | |
批次校准--每个批次都可编进不同校准程序 | 1 | 1 | naps/?> | |
批次校准克隆--批次之间的校准复制 | 1 | 1 | naps/?> | |
RS232 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
蓝牙Bluetooth | 1 | naps/?> | naps/?> | |
数据输出模式: | 1 | |||
即时输出--每个读数产生后即可传输 | naps/?> | naps/?> | naps/?> | |
批次输出--以命令输出以批次为单位的数据 | 1 | naps/?> | naps/?> | |
ElcoMaster& ElcoMaster 移动软件 | 1 | naps/?> | naps/?> | |
* 零点偏移,美国**号 6243661 |
Elcometer 456涂层测厚仪规范 | |
测量速度 | 每分钟超过60个读数 |
显示 | STN图表显示(LCD), 128 x 64 像素; 19.8 x |
电池类型 | 2 x AAA (LR03) 充电电池 |
电池寿命 | 碱性干电池可连续使用30 - 40小时 |
*小基体厚度 | 铁基: |
测量基体选择 | 铁基 (F), 非铁基 (NF) 和两用 (FNF) |
工作温度 | 0 |
尺寸 | 128x68x |
重量(含干电池) |