- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
光源 充气钨丝灯标准照明体 C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11
和F12标准观察角度 2°和10°接收器
硅光电二极管(蓝光增强)光谱范围 400-700nm光谱波长间距 10nm--
测量;10nm--输出存储 1024个带公差标准值,2000个样品值
仪器台间差 | CIE L*a*b*: CMC相等值: | ||
CIE L*a*b*: | CMC相等值: | ||
短期重复性↑ | 0.05ΔE*ab,白色标准陶瓷色板(标准偏差) | ||
测量范围 | 0-200%反射率 | ||
测量时间 | 约2秒 | ||
灯泡寿命 | 约500000次测量 | ||
电源 | 可拆装的电池包(镍氢);7.2V DC,@1450mAh | ||
交流电转换器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W | ||
充电时间 | 约4小时--100%容量 | ||
每次充电测量次数 | 在8小时内测量1000次 | ||
屏幕显示 | 128 x256像素液晶显示 | ||
数据界面 | **双向RS-232接口,以300至57000波特作数据交换 | ||
操作温度范围 | 10 | ||
存储温度范围 | -20~ | ||
重量 | |||
109 x 83 x | |||
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 | ||
↑以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础。 |
型号 | 说明 | 零件编号 | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6075/3 | XRITE SP64便携式分光光度仪 | K0UK | K | K0US |
XRITE SP64便携式分光光度仪 | K0UK | K | K0US | |
附件 | 充电器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
镍氢电池包 | KT006075P002 |