- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
• 重量轻、结构紧凑、便携式仪器。
• 漫射/8°(D/8°)积分球式光学几何设计。
• 8 mm固定测量孔径。
• 大屏幕、方便读取的液晶显示。
• 不透明度和颜色力度测量。
• 灵活使用的定位目标窗。
• 可同时测量包括镜面反射及排除镜面反射数据。
• 结构坚固。
• 充电电池方便户外使用。 内置软件:
• PROJECTS--可在同一标题下收集多个颜色。
|
技术参数
Elcometer 6075/1 SP60便携式分光光度仪
测量光学系统 | d/8°,DRS光谱感应器,固定孔径: |
光源 | 充气钨丝灯 |
标准照明体 | C、D50、D65、D75、A、F2、F7、F11和F12 |
标准观察角度 | 2°和10° |
接收器 | 硅光电二极管(蓝光增强) |
光谱范围 | 400-700nm |
光谱波长间距 | 10nm--测量;10nm--输出 |
存储 | 1024个带公差标准值,2000个样品值 |
测量范围 | 0-200%反射率 |
测量时间 | 约2秒 |
仪器台间差 | CIE L*a*b*: 0.40ΔE*ab以内,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); CMC相等值: 0.3Δecmc以内,测量12块BCRAⅡ系列色板平均值(包含镜面反射); |
短期重复性↑ | 0.10 ΔE*ab,白色标准陶瓷色板(标准偏差) |
灯泡寿命 | 约500000次测量 |
电源 | 可拆装的电池包(镍氢);7.2V DC,@1450mAh |
交流电转换器 | 90-130V AC,50-60Hz,*大15W |
充电时间 | 4小时--100%容量 |
每次充电测量次数 | 在8小时内可测量1000次 |
屏幕显示 | 64 x128像素液晶显示 |
操作温度范围 | 10 |
存储温度范围 | -20~ |
重量 | |
尺寸 | 109 x 83 x |
配件 | 校准标准,使用说明书,交流电转换器和手提箱 |
↑以一块白色标准陶瓷色板上20个测量为基础。 |
型号 | 说明 | 零件编号 | ||
EUR 220V | US 110V | |||
Elcometer 6075/1 | XRITE SP60便携式分光光度仪 | K0UK | K | K0US |
附件 | 充电器 | KTUK6075P001 | KT006075P001 | KTUS6075P001 |
镍氢电池包 | KT006075P002 |