- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
Elcometer1910附有校准证及:
• 手摇曲柄推动装置。
• PATTM测试头6.3kN(1416磅f)。
• 5个测试元件--直径为20 mm。
• 用于切割直径为20 mm 测试元件的HSS切割器。
• 液压连接线。
• 内部具保护作用的工具箱。
標准
Elcometer1910 PAThandyTM 附着力测量仪
符合下列标准 | |
ASTM D 4541 | EN 24624 |
ISO 4624 |
技术参数
Elcometer1910 PAThandyTM 附着力测量仪
*大拉力 | 6.3 kN | 仪器重量 | |
**度 | 满刻度的±1% | 包装尺寸 | 340x270x |
型号 | 名称 | 零件号 |
Elcometer 1910 | Elcometer1910 PAThandyTM 附着力测量仪 | K |
Elcometer PATTM附着力测量仪测试头元件、支撑环和手动切割工具
Elcometer PATTM附着力测量仪测试头元件、支撑环和手动切割工具 | ||||||||
测试元件直径 | 范围 | 适用仪器 | 零件号 | 支撑环 | 手动切工具 | |||
mm | 英寸 | MPa | PSI | 10件包装 | 100件包装 | |||
2.8 | 0.11 | 160 | 23200 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN测试头) | KT001910P001 | KT001910P201 | KT001910P105 | KT001910P113 |
4 | 0.16 | 80 | 11600 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN测试头) | KT001910P002 | KT001910P202 | KT001910P106 | KT001910P114 |
5.7 | 0.22 | 40 | 5800 | Elcometer 1940, 1941 (于1kN测试头) | KT001910P003 | KT001910P203 | KT001910P107 | KT001910P115 |
8.2 | 0.32 | 120 | 17400 | Elcometer 1910*, 1940* | KT001910P004 | KT001910P204 | KT001910P108 | KT001910P116 |
14.2 | 0.56 | 40 | 5800 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P005 | KT001910P205 | KT001910P109 | KT001910P117 |
20 | 0.79 | 20 | 2900 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P006 | KT001910P206 | KT001910P110 | KT001910P118 |
25 | 0.98 | 40 | 5800 | Elcometer 19401/1 | KT001910P007 | KT001910P207 | - | KT001910P119 |
28.2 | 1.11 | 10 | 1450 | Elcometer 1910, 1940 | KT001910P010 | KT001910P210 | KT001910P111 | KT001910P120 |
50 | 2.0 | 3.2 | 460 | Elcometer 1910**, 1940** | KT001910P012 | KT001910P212 | - | KT001910P122 |
50 x 50 | 2.0 x 2.0 | 7.85 | 1140 | Elcometer 1910***, 1940*** | KT001910P016 | KT001910P216 | - | - |
50 x 50 | 2.0 x 2.0 | 7.85 | 1140 | Elcometer 1941/1 | KT001910P016 | KT001910P216 | - | - |
70 | 2.76 | 5 | 725 | Elcometer 1941/1 | KT001910P018 | KT001910P218 | - | - |
* 必须与KT001910P401共同使用 **必须与KT001910P402共同使用 ***必须与KT001910P403共同使用 |
附件
Elcometer PATTM附着力测量仪其它附件
名称 | 零件号 |
KT001910P401 | |
支撑环和适配器,用于直径为 | KT001910P402 |
支撑环和适配器,用于50x | KT001910P403 |
支撑环和适配器,用于20kN测试头 | KT001910P404 |
支撑环和适配器,用于40kN和80kN测试头 | KT001910P405 |
E900S 单只环氧树脂 5ml | KT001910P600 |
M | T99911135 |