- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
涂层测厚仪
双功能用途:
1.测量钢、铁等铁磁性(Fe)金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、
橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等
2.测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性(NFe)基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、
塑料、橡胶、合成材料、氧化层等。
QuaNix技术参数 | |||||||
型 号 | 4200 | 4500 | 1200 | 1500 | 7500 | keyless | |
基 体 | Fe | Fe/NFe | Fe | Fe/NFe | Fe、NFe、Fe/NFe | Fe/NFe | |
探头形式 | 一体 | 一体、分体 | 无线分体 | ||||
显 示 | LCD数字显示 | ||||||
测量范围 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | 0-2000μm | 0-5000μm | 0-2000μm 0-5000μm | 0-5000μm | |
测量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%,1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||||
显示精度 | 1μm | 0-999μm:0.1μm,1000μm以上, | |||||
工作温度 | -10 - + | ||||||
温度补偿 | 0- | ||||||
存 储 | - | keylessM型 | |||||
| 3900个测量值,999个数据组 | ||||||
数据传输 | - | RS232打印、电脑 | |||||
统计功能 | - | 平均值、*大值、*小值、标准偏差 | |||||
超限报警 | - | 上下限 | |||||
*小基体 | |||||||
*小曲率 | 凸、凹半径: | 凸半径: | |||||
*薄基体 | Fe: | ||||||
电 源 | 5号电池2节 | 9V碱性电池1节 | 5号电池2节 | ||||
重 量 | |||||||
尺 寸 | 110×60× | 166×64× | 110×60× | 110×62× |
温度补偿技术,以保证不同温度下的测量精度。红宝石探头:探头接触点的耐磨性直接影响测量的精度。普通金属接触探头,其表
面磨损后会带来很大的误差。独特的直流采样技术:使得测量重复性较传统交流技术有无可比拟的优越和提高。单探头量程大:
0-5mm