产品目录
- 工业胶带
-
量具量仪
-
Mitutoyo|日本三...
-
Peacock|日本尾崎...
-
Teclock|日本得乐
-
SWAN|日本天鹅
-
SK|日本新泻精机
-
Bowers|英国宝禾
-
B2|美国必途
-
EISEN|日本艾森
-
Accretech东京精...
-
CITIZEN|日本西铁...
-
COVENTRY|英国考...
-
ECE|台湾仪辰
-
FSK|日本富士精密
-
Fujitool|日本富...
-
kanon|日本中村
-
KDS|圆周尺
-
KKS|台湾三星精工
-
KORI|日本古里精机
-
KROEPLIN|德国量...
-
Leitech|丹麦雷泰...
-
Marui|日本丸井
-
Meyer|美国美亚
-
NCK|日本卡规
-
PI tape|美国PI...
-
Shinwa|日本企鹅
-
SUN|日本太阳
-
Supertech|日本...
-
SYLVAC|瑞士量具
-
PHOENIX|德国凤凰
-
SPI|美国产角度计
-
Mitutoyo|日本三...
- 光学仪器
- 力学仪器
- 电子仪表
- 材料检测
- 磨具磨料
- 其它产品
联系我们
【联系方式】
袁小姐 13809268642
黄小姐 15011660827
张小姐 18676916493
公司电话:0769-22474511
公司传真:0769-22325536
公司地址:东莞市万江街道莞穗路万江段77号101鱼涌湾综合大楼三楼(靠近光辉家具)
公司网址:http://www.btu17.com
产品详情
简单介绍:
携带式辐射温度计IR-H
机种一览形式 机种•距离系数IR-HI 单色形中温用IR-HS 单色形高温用IR-HQH 高机能形(双色形+单色广量程形)IR-VXG1 数据集录软件 * *有日语版和英语版
详情介绍:
携带式辐射温度计IR-H
规格
规格
机种 | 单色形中温用 IR-HI | 单色形高温用 IR-HS | 高机能形(2色形+单色广量程形) IR-HQH |
测定方式 | 狭带域放射温度计 | ||
测定温度范围 | 300~1000℃ | 600~2000℃ | 600~2000℃(双色形)/ 400~3000℃(单色) 按键切换 |
检出素子 | InGaAs | Si | Si/InGaAs |
测定波长 | 1.55μm | 0.9μm | 0.9/1.55μm |
精度 ε=1.0 基准动作条件23℃±5℃、35~75%RH时 | ±6℃ | 1000℃未满:±6℃ 1000~1500℃未满:测定值的±0.6% 1500℃以上:测定值的±1.2% | |
重复性 | ±1℃以内 | ||
温度 | 0.2℃/℃ | 1000℃未满:0.2℃/℃ 1000℃以上:测定值的0.02%/℃ | |
分辨率 | 1℃ | ||
响应时间 | O.2s(95%响应) | ||
光学系 | 固定焦点方式 | ||
测定距离和测定半径 | φ20/4000mm | ||
测定方式 | 直视目镜 | ||
镜片口径 | φ20mm | ||
表示方式 | LCD数显4位、目镜内部和外部表示 | ||
数据记忆机能 | *大500个数据 | ||
放射率补正 | 0.100~1.900(0.01递增) | 0.8~1.200(2色)/ 0.100~1.900(单色) | |
演算方式 | *高值、*低值、平均值 | ||
信号变调 | 瞬时值延时、*高值延时 | ||
通信机能 | RS-232C | ||
热电偶输入 | K热电偶:-50~800℃ 精度:±2℃(23℃±5℃时) | ||
其他机能 | 自动关机、显示部背景灯自动亮灯、连续测定、℃/F切换、电池量检测、上下限报警 | ||
使用温度范围 | 0~50℃ | ||
电源 | 单3干电池2个(可连续使用20小时) | ||
外壳材质·色 | 树脂制/灰色 | ||
外壳尺寸·质量 | W148×H100×D70mm、约350g(本体部) |
数据采集软件
动作环境 | Windows95/98 |
提供媒体 | CD-R |
读取 | 从IR-H通过RS-232C读取数据 |
机能 | 显示器上显示、数据保存、再现打印输出 |
图形表示 | 640×480(初期)、1024×768(通过计算机设定) |
测定模式 | 实时趋势图模式、多点监视模式、1点趋势图模式 |
内容
实时趋势图模式 | 多点监视模式(30点) | 1点趋势图模式(500数据) | ||
数据采集形态 | 读出存储器内容 | ·实时趋势图 (实时趋势图采集模式时) ·报警一览 | ·能读出30点的监视数据 ·报表做成(表、图) ·可以根据测定场所进行“个别输入”、“上、下限报警设定” ·表、图以5点进行分组 | ·连续读出500个数据 ·图标显示 ·全数据表示 ·部分数据显示100点/10点切换 ·带*大、*小、平均值演示 |
数据收集显示 | ·测定周期:0.5~10秒 ·数据速度:10秒、1分、5分、10分、1小时、2小时/画面(6段切换) ·滚动功能:测量停止后及保存数据再生时图形时间轴可滚动 ·温度量程:可自动量程/固定量程切换 ·上下限报警 ·报警总计(数据收集停止时) | |||
保存·输出 | 保存形态 | 趋势图再现用文件 | 30点数据库的保存 | ·多至500点的连续数据 |
转换至Excel97的功能 | ·实时曲线的日期、时间、温度的全部数据 ·报警总数 | ·多至30点的数据监视表 | ||
保存数据数 | *大1000数据(*大容量600KB) | 多至30点的数据库 | ||
打印输出 | ·实时曲线图形 ·报警总计报表 | ·表式报表 ·图形报表 | ·历史曲线图形 |